Skip to main content
Regular Bell Schedule
Period | Time |
1 | 8:30 – 9:55 a.m. |
FLEX | 10:00 – 10:25 a.m. |
Break | 10:25 – 10:35 a.m. |
3 | 10:40 a.m. – 12:05 p.m. |
Lunch | 12:05 – 12:40 p.m. |
5 | 12:45 – 2:10 p.m. |
7 | 2:15 – 3:40 p.m. |
Period | Time |
2 | 8:30 – 9:55 a.m. |
FLEX | 10:00 – 10:25 a.m. |
Break | 10:25 – 10:35 a.m. |
4 | 10:40 a.m. – 12:05 p.m. |
Lunch | 12:05 – 12:40 p.m. |
6 | 12:45 – 2:10 p.m. |
8 | 2:15 – 3:40 p.m. |
Period | Time |
1 | 8:30 – 9:55 a.m. |
TA | 10:00 – 10:25 a.m. |
Break | 10:25 – 10:35 a.m. |
3 | 10:40 a.m. – 12:05 p.m. |
Lunch | 12:05 – 12:40 p.m. |
5 | 12:45 – 2:10 p.m. |
7 | 2:15 – 3:40 p.m. |
Period | Time |
2 | 8:30 – 9:55 a.m. |
TA | 10:00 – 10:25 a.m. |
Break | 10:25 – 10:35 a.m. |
4 | 10:40 a.m. – 12:05 p.m. |
Lunch | 12:05 – 12:40 p.m. |
6 | 12:45 – 2:10 p.m. |
8 | 2:15 – 3:40 p.m. |
Period | Time |
Staff Meetings | 8:00 – 8:55 a.m. |
1 | 9:00 – 10:25 a.m. |
Break | 10:25 – 10:35 a.m. |
3 | 10:40 a.m. – 12:05 p.m. |
Lunch | 12:05 – 12:40 p.m. |
5 | 12:45 – 2:10 p.m. |
7 | 2:15 – 3:40 p.m. |
Period | Time |
Staff Meetings | 8:00 – 8:55 a.m. |
2 | 9:00 – 10:25 a.m. |
Break | 10:25 – 10:35 a.m. |
4 | 10:40 a.m. – 12:05 p.m. |
Lunch | 12:05 – 12:40 p.m. |
6 | 12:45 – 2:10 p.m. |
8 | 2:15 – 3:40 p.m. |
Additional Bell Schedules
Period | Time |
1 | 8:30 – 9:13 a.m. |
2 | 9:18 – 10:01 a.m. |
Break | 10:01 – 10:09 a.m. |
3 | 10:14 – 10:57 a.m. |
4 | 11:02 – 11:45 a.m. |
Lunch | 11:45 a.m. – 12:20 p.m. |
5 | 12:25 – 1:08 p.m. |
6 | 1:13 – 1:56 p.m. |
Break | 1:56 – 2:04 p.m. |
7 | 2:09 – 2:52 p.m. |
8 | 2:57 – 3:40 p.m. |
Period | Time |
1 | 8:30 – 8:55 a.m. |
2 | 9:00 – 9:25 a.m. |
3 | 9:30 – 9:55 a.m. |
4 | 10:00 – 10:25 a.m. |
Break | 10:25 – 10:35 a.m. |
5 | 10:40 – 11:05 a.m. |
6 | 11:10 – 11:35 a.m. |
7 | 11:40 a.m. – 12:05 p.m. |
8 | 12:10 – 12:35 p.m. |
Period | Time |
1/2 | 8:30 – 9:30 a.m. |
3/4 | 9:35 – 10:35 a.m. |
Break | 10:35 – 10:45 a.m. |
5/6 | 10:50 – 11:50 a.m. |
7/8 | 11:55 a.m. – 12:55 p.m. |
Period | Time |
1/2 | 10:50 – 11:50 a.m. |
Lunch | 11:55 a.m. – 12:25 p.m. |
3/4 | 12:30 – 1:30 p.m. |
5/6 | 1:35 – 2:35 p.m. |
7/8 | 2:40 – 3:40 p.m. |
Period | Time |
1/2/3/4 | 8:30 – 10:30 a.m. |
Break | 10:35 – 10:45 a.m. |
5/6/7/8 | 10:50 a.m. – 12:50 p.m. |
Period | Time |
1/4/8/2 | 8:30 – 10:30 a.m. |
Break | 10:35 – 10:45 a.m. |
5/6/7/3 | 10:50 a.m. – 12:50 p.m. |